GUIDA ALLE TAGLIE

ABITI PER NEONATI

TAGLIA ETÁ  ALTEZZA VITA
0 1m 52 cm 46 cm
I 3m 58 cm 47 cm
II 6m 64 cm 49 cm
III 9m 72 cm 50 cm
IV 12m 80 cm 51 cm
V 18m 86 cm 52 cm
VI 24m 92 cm 53 cm
VII 3a 98 cm 55 cm
VIII 4a 104 cm 56 cm
 
IT ETÁ (mesi) Altezza corpo (cm)
50 0-1 40-50
56 1-2 51-56
62 2-4 57-62
68 4-6 63-68
74  6-9 69-74
80 9-12 75-80
86 12-18 81-86
 

ABITI PER BAMBINI

TAGLIA ETÁ  ALTEZZA VITA
18
18m 86 cm 52 cm
20
20m 92 cm 53 cm
22
3a 98 cm 55 cm
24
4a 104 cm 56 cm
26
5a 110 cm 58 cm
28
6a 116 cm 60 cm
30
7a 122 cm 63 cm
32
8a 128 cm 65 cm
34
9a 134 cm 67 cm
36
10a 140 cm 69 cm
38
11a

146 cm

71 cm
40
12a 152 cm 73 cm
42
13a 158 cm
75 cm 
44
14a 164 cm 77 cm

 

IT

ETÁ (anni) Altezza corpo (cm) Petto (cm)
98 2-3 92-98 54-56
104 3-4 99-104 56-57
110 4-5 104-110 57-59
116 5-6 110-116 59-61
122 6-7 116-122 61-63
128 7-8 122-128 63-65
134 8-9 128-134 65-67
140 9-10 134-140 67-71
146 10-11 140-146 70-74
152 11-12 147-152 73-77
158 12-13 153-158 76-80
164 13-14 159-164 79-83

SCARPINE NEONATO

MISURA ETÁ PIEDE
14 0-1 m 9 cm
15 1-3 m 9,5 cm
16 3-6 m 10 cm
17 6-9 m 10,5 cm
18 9-12 m 11 cm 
19 12-18 m 11,5 cm
20 18-24 m 12 cm

 

SCARPE BAMBINI

MISURA ETÁ PIEDE
24 2a 15 cm
26 3a 16,3 cm
27 4a 17 cm
28 5a 17,6 cm
29 6a 18,3 cm
30 7a 19 cm
32 8a 20,3 cm
33 9a 21 cm
34 10a 21,6 cm
35 11a 22,3 cm
36 12a 23 cm 
37 13a 23,6 cm
38 14a 24,3 cm

CAPPELLI

MISURA ETÁ CIRCONFERENZA
40 1 m 40 cm
42 3 m 42 cm
44 6 m 44 cm
46 9 m 46 cm
48 12 m 48 cm
50 18 m 50 cm
52  2-4 a 52 cm 
54 4-8 a 54 cm